歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 其他專用儀器 / 其他 / HAD-2125雙通道函數(shù)
雙通道函數(shù)/意波形發(fā)生器,函數(shù)發(fā)生器 型號:HAD-2125/意波波發(fā)生器采用直接數(shù)字合成(DDS),能夠產(chǎn)生、穩(wěn)定、低失真的輸出信號。l 采用3.5寸480x320TFT液晶屏,具有清晰的圖形化界面l 支持中英文菜單l 按鍵幫助,方便獲取信息l 文件管理,支持U盤和本地存儲
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
雙通道函數(shù)/意波形發(fā)生器,函數(shù)發(fā)生器 型號:HAD-2125
產(chǎn)品綜述
雙通道函數(shù)/意波波發(fā)生器采用直接數(shù)字合成(DDS),能夠產(chǎn)生、穩(wěn)定、低失真的輸出信號。
l 采用3.5寸480x320TFT液晶屏,具有清晰的圖形化界面
l 支持中英文菜單
l 按鍵幫助,方便獲取信息
l 文件管理,支持U盤和本地存儲
主要色
l 雙通道輸出,輸出頻率:HAD-2125型為25MHz、HAD-2140型為40MHz
l 雙通道之間相互立,具有相位同步能
l 160MSa/S采樣率,12位垂直分辨率,16k存儲深度
l 內(nèi)置5種基本波形和32種意波形
l 波形存儲:支持10組用戶自定義編輯的波形
l 邊沿時(shí)間可設(shè)的脈沖波輸出
l 內(nèi)/外AM、FM、FSK調(diào)制能
l 線性/對數(shù)掃頻和脈沖串波形的輸出
l 帶160MHz度頻率計(jì)
l 具備RS232接口、USB Device、USB Host接口,支持U盤存儲
l 配備意波形編輯軟件
標(biāo)
頻率性 | ||||
| HAD-2125 | HAD-2140 | ||
波形種類 | 正弦波,方波,三角波,脈沖,噪聲,意波(含DC) | |||
正弦波 | 1uHz ~ 25MHz | 1uHz ~ 40MHz | ||
方波 | 1uHz ~ 5MHz | 1uHz ~ 10MHz | ||
三角波 | 1uHz ~ 500kHz | 1uHz ~ 1MHz | ||
噪聲(-3dB) | 7MHz帶寬 | 7MHz帶寬 | ||
脈沖 | 100uHz ~ 5MHz | 100uHz ~ 10MHz | ||
意波 | 1uHz ~ 5MHz | 1uHz ~ 10MHz | ||
頻率分辨率 | 1uHz | |||
頻率準(zhǔn)確度 | ±10ppm | |||
正弦波性 | ||||
諧波失真 >1Vpp | 0~1MHz: <-45dBc; 1MHz~5MHz: <-40dBc; 10MHz~20MHz: <-35dBc 20MHz~40MHz: <-30dBc | |||
總諧波失真 | <0.5% (10Hz-20kHz,1Vpp) | |||
方波信號性 | ||||
上升/下降時(shí)間 | <25ns | |||
過沖 | <3% | |||
占空比 | 1%~99%≤100kHz;20%~80%≤5MHz;40%~60%≤10MHz(0.1%解析度) | |||
不對稱性(50%占空比) | 1%的周期 + 5ns | |||
鋸齒波性 | ||||
線性度 | ≤峰值輸出的0.5%(典型值,1kHz,1Vpp,對稱性) | |||
對稱性 | 0.0~100.0%(解析度0.1%) | |||
脈沖波性 | ||||
脈沖寬度 | ≥20ns | |||
邊沿跳變時(shí)間 | ≥20ns | |||
過沖 | <5% | |||
意波性 | 通道CH1 | 通道CH2 | ||
采樣速率 | 160MSa/S | 160MSa/S | ||
波形幅值分辨率 | 12bits | 10bits | ||
波形長度 | 16k | 4k | ||
小上升/下降時(shí)間 | <25ns | <25ns | ||
存儲數(shù)量 | 10個(gè)波形 | 10個(gè)波形 | ||
輸出性 | ||||
振幅(50Ω) | ||||
范圍 | 1mVpp~10Vpp ≤20MHz 1mVpp~5Vpp >20MHz | 1mVpp~3Vpp ≤20MHz 1mVpp~1.5Vpp >20MHz | ||
準(zhǔn)確度 | ±2%設(shè)置值±2mVpp(1kHz正弦波,0偏置,>10mVpp) | |||
分辨率 | 1mV或3位 | |||
平坦度 (相對于1k正弦波,1Vpp) | ±0.1dB,≤100kHz ±0.3dB,≤5MHz ±0.4dB,≤25MHz | |||
偏移(50Ω) | ||||
范圍 | ±5Vpk , ac + dc | ±1.5Vpk , ac + dc | ||
準(zhǔn)確度 | ±(2%設(shè)置值+5mV+0.5%振幅) | |||
輸出阻抗 | 50Ω | |||
保護(hù) | 短路保護(hù),過載自動(dòng)禁止波形輸出 | |||
SYNC輸出 | ||||
電平 | TTL兼容 | |||
阻抗 | 50Ω | |||
AM調(diào)制(CH1) | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、意波(DC除外) | |||
源 | 內(nèi)/外 | |||
調(diào)制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | |||
調(diào)制頻率 | 2mHz~20kHz | |||
調(diào)制深度 | 0%~120% | |||
FM調(diào)制(CH1) | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、意波(DC除外) | |||
源 | 內(nèi)/外 | |||
調(diào)制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | |||
調(diào)制頻率 | 2mHz~20kHz | |||
頻偏 | 0~大載波頻率 | |||
FSK調(diào)制(CH1) | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、意波(DC除外) | |||
源 | 內(nèi)/外 | |||
調(diào)制波 | 50%占空比的方波 | |||
鍵控頻率 | 2mHz~1MHz | |||
掃頻(CH1) | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、意波(DC除外) | |||
類型 | 線性/對數(shù) | |||
起始/截止頻率 | 1uHz~大載波頻率 | |||
掃頻時(shí)間 | 1ms~500s | |||
存儲數(shù)量 | 10個(gè)波形 | 10個(gè)波形 | ||
輸出性 | ||||
振幅(50Ω) | ||||
范圍 | 1mVpp~10Vpp ≤20MHz 1mVpp~5Vpp >20MHz | 1mVpp~3Vpp ≤20MHz 1mVpp~1.5Vpp >20MHz | ||
準(zhǔn)確度 | ±2%設(shè)置值±2mVpp(1kHz正弦波,0偏置,>10mVpp) | |||
分辨率 | 1mV或3位 | |||
平坦度 (相對于1k正弦波,1Vpp) | ±0.1dB,≤100kHz ±0.3dB,≤5MHz ±0.4dB,≤25MHz | |||
偏移(50Ω) | ||||
范圍 | ±5Vpk , ac + dc | ±1.5Vpk , ac + dc | ||
準(zhǔn)確度 | ±(2%設(shè)置值+5mV+0.5%振幅) | |||
輸出阻抗 | 50Ω | |||
保護(hù) | 短路保護(hù),過載自動(dòng)禁止波形輸出 | |||
SYNC輸出 | ||||
電平 | TTL兼容 | |||
阻抗 | 50Ω | |||
AM調(diào)制(CH1) | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、意波(DC除外) | |||
源 | 內(nèi)/外 | |||
調(diào)制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | |||
調(diào)制頻率 | 2mHz~20kHz | |||
調(diào)制深度 | 0%~120% | |||
FM調(diào)制(CH1) | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、意波(DC除外) | |||
源 | 內(nèi)/外 | |||
調(diào)制波 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | |||
調(diào)制頻率 | 2mHz~20kHz | |||
頻偏 | 0~大載波頻率 | |||
FSK調(diào)制(CH1) | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、意波(DC除外) | |||
源 | 內(nèi)/外 | |||
調(diào)制波 | 50%占空比的方波 | |||
鍵控頻率 | 2mHz~1MHz | |||
掃頻(CH1) | ||||
載波 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖波、意波(DC除外) | |||
類型 | 線性/對數(shù) | |||
起始/截止頻率 | 1uHz~大載波頻率 | |||
掃頻時(shí)間 | 1ms~500s |
般規(guī)格
l 電源電壓:100~240V,45~65Hz
l 耗:<40W
l 顯示:3.5寸TFT液晶屏,分辨率480×320、色彩16M色
l 溫度范圍:操作狀態(tài)10℃~+40℃、非操作狀態(tài)-10℃~+60℃
l 濕度范圍:0~40℃范圍內(nèi),≤90%相對濕度
l 接口:RS232,USB Host,USB Device
標(biāo)配附件:
l 30A51型三芯電源線1根
l 33A52型BNC同軸電纜1根
l 光盤1張
選配附件:
l 33P01型BNC-鱷魚夾線
l 32P02型機(jī)柜安裝套件
l 32P04型RS232串口線
l 32P05型USB數(shù)據(jù)線
010-51655247